- Artikel-Nr.: GA010-01746-04
Triathleten und ambitionierte Läufer schätzen die vielfältigen Daten, die der Forerunner 935 liefert besonders. Beispielweise werden Daten zur Laufeffizienz, Herzfrequenz am Handgelenk, zum Trainingszustand, zur leistungsbezogenen anaeroben Schwelle und zur VO2max bereitgestellt. Mit dieser Highend GPS-Multisportuhr holst du noch mehr aus deinem Training und deiner Erholungszeit heraus, um deine Leistung stets zu optimieren.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
GPS | Ja |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 Pixel, Durchmesser |
Gewicht | 49 g |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Batterielaufzeit | Bis zu 2 Wochen im Uhrmodus, bis zu 24 Stunden im GPS-Modus, bis zu 50 Stunden im UltraTrac™-Modus (mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk) oder bis zu 60 Stunden im UltraTrac™-Modus (ohne Herzfrequenzmessung am Handgelenk) |
Anzeigegröße, B x H | 30,5 mm |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 64 MB |
Funktionen
Cardiotrainings | Ja |
Uhrzeit/Datum | Einschließlich Datumsanzeige und Alarm |
% HFR | Ja |
Wasserdichtigkeit | 5 ATM |
Around Me-Modus | Nein |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Kompatibel mit TruSwing™ | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
TracBack® | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Musikfunktionen | Ja |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Endzeit | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Lauftrainings | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | Ja |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Zukünftiges Höhenprofil | Nein |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Sport-Alter | Ja (in der App) |
Galileo | Ja |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™, Windows® |
% HF max. | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Akustische Alarme | Nein |
Material des Uhrglases |
Chemisch verstärktes Glas |
Kalender | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
Telefon suchen | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Training Effect (aerob) | Ja |
Nachtsichtmodus | Nein |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Wecker | Ja |
LiveTrack | Ja |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
Verfügbare Fahrradprofile |
Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken |
Armbandmaterial |
Silikon |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
PlaysLike-Distanz | Nein |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | Ja |
Unwetterwarnung | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
Gyroskop | Ja |
Material der Lünette |
Faserverstärktes Polymer |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Kompass | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Thermometer | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Countdown-Start | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
Physische Größe |
47 x 47 x 13,9 mm |
Vollständige Vektorkarte | Nein |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Zusätzliches |
|
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Aufzeichnung der Herzfrequenz während des Schwimmens | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
GLONASS | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Vorinstallierte TopoActive Karten | Nein |
Trittfrequenz |
Ja (ANT+®- und Bluetooth® Smart-Sensoren) |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
Aufgaben | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Indoor Rowing, Strength Training and Cardio Training |
Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
Teilen von Routen/Positionen zwischen Geräten | Nein |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Schwimmtrainings | Ja |
Zurück zum Start | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Smart Notifications | Ja |
Verfügbare Schwimmprofile |
Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
Chronograph | Nein |
Wetter | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Konnektivität | Bluetooth® Smart, ANT+®, WLAN |
Erholungszeit | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Kompatibel mit BaseCamp™ | Ja |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Automatische CourseView-Updates | Nein |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile |
Wandern, Bergsteigen, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Rudermaschine, Jumpmaster, taktische Einsätze |
Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Stoppuhr | Ja |
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | Ja |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
VO2max | Ja |
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-Koordinaten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Mit Vector kompatibel | Ja |
Segmente (Live, Garmin) | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Hotkeys | Ja |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
Handicap-Scoring | Nein |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | Ja |
Erweiterte Vector-Unterstützung | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Audio-Ansagen | Ja |
Timer | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
UltraTrac mode | Ja |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Verfügbare Laufprofile |
Laufen, Indoor-Laufen, Trailrunning |
Touchscreen | Nein |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
Digitale Scorecard | Ja |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Nein |
PinPointer | Nein |
QuickFit™-Uhrenarmbänder |
Ja (22 mm) |
Peilen und los | Ja |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Group LiveTrack | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |